Tipos de veículos e suas capacidades de carga
A tabela abaixo com dados do Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas (vide abaixo) apresenta um quadro resumo dos principais tipos de veículos utilizados no Brasil para o transporte rodoviário de cargas
Para quadro atualizado, clique aqui
Descrição dos principais veículos
Caminhões: são veículos fixos, monoblocos, constituindo-se de uma única parte que incorpora a cabine, com motor, e a unidade de carga (carroceria). Podem apresentar os mais variados tamanhos ter de 2 ou 4 eixos, podendo atingir peso bruto total de até 29 toneladas.
Apresentam vários modelos, para os diversos tipos de cargas, como os de carroceria aberta, em forma de gaiola, plataforma, tanque ou fechado (baú), sendo que estes últimos podem ser equipados com maquinados de refrigeração para transporte de cargas congeladas e refrigeradas.V.U.C. - Veículo Urbano de Carga
Entende-se por Veículo Urbano de Carga – VUC o caminhão que possui as seguintes características, conforme estabelecido em Portaria 031/16 da Secretaria Municipal dos Transportes de SP
a. largura máxima: 2,20m (dois metros e vinte centímetros);
b. comprimento máximo: 7,20m (sete metros e vinte centímetros); e
Carretas: são veículos articulados e, portanto, possuindo unidades de tração e de carga em módulos separados. Estas duas unidades são denominadas cavalos mecânicos e semi-reboques.
Os semirreboques são equipamentos que não apresentam qualquer eixo na dianteira, mas tão-somente na traseira, devendo ser acoplados aos cavalos mecânicos. Eles podem ser dos mais diversos tipos como abertos, em forma de gaiolas, plataformas, cegonheiras, tanques ou fechados (baús), cada qual apropriado a uma determinada carga. O semirreboques fechados podem ser equipados com maquinários de refrigeração para transporte de cargas que necessitam de controle de temperatura.
Também apresentam capacidades de carga diversas que, dependendo do número de eixos do cavalo mecânico (dois ou três), e do semi-reboque (dois ou três), variam até cerca de 36 toneladas (vanderléias).
Os semirreboques são também chamados de boogies, trailers e chassis porta-containers.
Este tipo de veículo de transporte pode apresentar-se em duas formas:
aquele totalmente dependente de equipamentos externos para a colocação ou retirada do container do veículo;
equipado com guindastes (containerlift). Estes estão colocados nas duas extremidades da plataforma, permitindo o embarque e desembarque de containers por seus próprios meios.
Ele pode transferir cargas de um veículo rodoviário a outro, de e para um trem, de e para plataformas efetuando, inclusive, empilhamentos de até dois containers. São versáteis para o transporte de containers, podendo adaptar-se aos seus diversos tamanhos.
Combinações de Veículos de Cargas - CVC: são composições de veículos constituídas por cavalos mecânicos, semi-reboques e reboques, portanto, compostos de três partes, normalmente usadas para o transporte de comodities como grãos, madeira e minério de ferro.
Estes veículos em face do seu elevado peso bruto total (de até 74 toneladas), devem ser previamente autorizados pelos órgãos rodoviários (DNIT, DER's, etc).
Capacidades de Carga
As capacidades de carga dos veículos rodoviários são as mais variadas, dependendo do tipo de veículo utilizado e dos eixos disponíveis. O quadro abaixo mostra os pesos que podem ser transportados principais tipos de veículos disponíveis, de acordo com a quantidade de eixos, bem como a tara de cada veículo.
Caminhões Semi-leves
Marca | Modelo | PBT legal (kg) | Tara (kg) | CMT (kg) | Lotação (PBT - Tara) |
Agrale | 6000 E- MEC | 6100 | 2700 | 9000 | |
Ford | F-350 EUROMEC | 4500 | 2390 | 5700 | |
Ford | F-350 CD EUROMEC | 4500 | 2680 | 5700 | |
HYUNDAI | HD/LD | 3400 | 1590 / 1640 | 6000 | |
KIA | BONGO K 2500 | 3392 | 1615 / 1691 | 5000 | |
KIA | BONGO K 2700 | 3250 | 1568 / 1588 | 5000 | |
IVECO | DAILY 35 S 14 | 3500 | 2020 / 2030 / 2045 | 6500 | |
IVECO | DAILY 40 S 14 | 4000 | 2110 / 2275 | 7000 | |
IVECO | DAILY 55 S 16 | 5300 | 2110 / 2275 | 8000 | |
MB | 313 CDI | 3550 | 1675 | 5000 | |
MB | 413 CDI | 4600 | 1860 / 1905 | 6600 | |
Renault | Master | 3500 | 1624 | nd | |
Volks | 5-140 E Delivery | 5500 | 2478 / 2491 | 8000 |
Caminhões Leves
Marca | Modelo | PBT legal (kg) | Tara (kg) | CMT (kg) | Lotação (PBT - Tara) |
Agrale | 8500 E-MEC | 8000 | 2750 | 11000 | |
Agrale | 8500 E-TRONIC | 8000 | 3050 | 11000 | |
Agrale | 9200 E-TRONIC | 9200 | 3100 | 11800 | |
Ford | F4000 / F4000 4x4 | 6800 | 3025 | 10400 | |
Ford | CARGO 815E | 8250 | 3150 / 3170 | 11000 | |
Ford | CARGO 712 | 7700 | 3050 / 3170 | 10500 | |
Iveco | DAILY 70 C 16 | 6600 | 2315 / 2300 | 9500 | |
MB | 710 PLUS | 6700 (técnico) | 2860 / 2920 | 9100 | |
MB | ACELLO 715 C | 9000 (técnico) | 2620 / 2640 | 8500 | |
MB | ACELLO 915 C | 9000 (técnico) | 3120 / 3270 | 9000 | |
Volks | 8.150 DELIVERY | 7850 | 2755 / 2798 / 2807 / 2850 | 8000 | |
Volks | 8.120 EURO III | 7700 | 2900 / 2960 / 2970 / 3060 | 10500 | |
Volks | 9.150 E | 8150 | 2930 / 3090 | 11000 |
Caminhões Médios
Marca | Modelo | PBT legal (kg) | Tara (kg) | CMT (kg) | Lotação (PBT - Tara) |
Agrale | 13 000 | 13000 | 4380 / 4390 | 20700 | |
Ford | 1317E | 13000 | 4400 | 23000 | |
Ford | 1517E | 14500 | 4570 | 27000 | |
MB | ATEGO 1315 | 12990 (técnico) | 4450 / 4570 | 23000 | |
MB | ATEGO 1418 | 13990 (técnico) | 4480 / 4600 | 23000 | |
MB | ATEGO 1518 | 14990 (técnico) | 4620 | 27000 | |
MB | L 1328 | 13000 (técnico) | 4890 | 27000 | |
Volks | 13.180 E | 12900 | 3830 / 4046 | 23000 | |
Volks | 13.180 EURO III | 12900 | 4230 / 4410 | 23000 | |
Volks | 15.180E | 14500 | 4260 / 4780 | 27000 | |
Volks | 15.180 EURO III | 14500 | 4370 / 4890 | 23000 / 27000 | |
Volks | 15.210 4X4 | 15000 | 5200 | N.D | |
Volks | 13.180 | 13000 | 4552 / 4751 | 23000 |
Caminhões Semipesados
Marca | Modelo | PBT legal (kg) | Tara (kg) | CMT (kg) | Lotação (PBT - Tara) |
Agrale | 1300 6X2 | 20700 | 6340 | 20700 | |
Ford | Cargo 1717E | 16800 | 5210 | 27000 | |
Ford | Cargo 1722E | 16800 | 5210 / 5190 | 32000 | |
Ford | Cargo 2422 E | 23000 | 6750 / 6780 | 32000 | |
Ford | Cargo 2428 E | 23000 | 6690 / 6750 | 32000 | |
Ford | Cargo 2622 E | 23000 | 5210 / 7640 | 32000 | |
Ford | Cargo 2628 E | 23000 | 7320 / 7710 | 42000 | |
Iveco | Eurocargo Tector 170 E 22 | 16000 | 4940 / 5220 | 33000 | |
Iveco | Eurocargo Tector 250 E 22 | 23000 | 6630 | 33000 | |
Iveco | Eurocargo Tector 230 E 24 | 23000 | 6780 | 33000 | |
Iveco | Tector 170 E 25 | 17000 (técnico) | 4940 / 5280 | 33000 | |
Iveco | Tector 240 E 25 6X2 | 24600 (técnico) | 6350 / 6910 | 33000 | |
Iveco | Tector 260 E 25 6X4 | 27100 (técnico) | 7370 / 7500 | 42000 | |
MB | L 1620 6X2 | 23000 | 6540 | 32000 | |
MB | ATEGO 1718 | 16000 / 17100 (técnico) | 4640 / 4760 | 27000 | |
MB | ATEGO 1725 | 16000 / 17100 (técnico) | 4990 / 5110 | 33000 | |
MB | ATEGO 1725 4X4 | 16000 / 17100 (técnico) | 5332 | 30000 | |
MB | 2423 B | 23000 | 6700 | 32000 | |
MB | 2423 K | 23000 | 6950 | 32000 | |
MB | 2425 | 23000 | 6240 / 6670 | 33000 | |
MB | 2428 | 23000 | 6240 / 6670 | 33000 | |
Scania | P 230 4X2 | 16000 | 6448 | 40000 | |
Scania | P 270 4X2 | 16000 | 6448 | 40000 | |
Scania | P 270 6X2 | 23000 | 7570 / 8040 | 30000 | |
Volks | 17.180 Euro III | 16000 | 4930 / 5400 | 34000 | |
Volks | 17.220 Euro III | 16000 | 5120 / 5590 | 35000 | |
Volks | 17.250 E | 16000 | 5120 / 5590 | 35000 | |
Volks | 24.220 Euro III | 23000 | 6540 / 6990 | 35000 | |
Volks | 24.250 E | 23000 | 6540 / 6990 | 35000 | |
Volks | Constelallation 17.250 | 16000 | 4930 / 5220 | 35000 | |
Volks | Constelallation 24.250 | 23000 | 6650 / 7120 | 35000 | |
Volks | 26.220 Euro III | 23000 | 7240 / 7320 | 35000 | |
Volks | 26.260 E | 23000 | 7570 / 7630 | 42000 | |
Volks | 31.260 E | 23000 | 7670 / 7760 | 42000 | |
Volvo | VM 210 4X2 / 6X2 | 16800 / 24000 | 4960 / 6620 | 35000 | |
Volvo | VM 260 4X2 / 6X2 | 18000 / 24000 | 5098 / 6758 | 35000 | |
Volvo | VM 260 6X4 | 26700 | 40000 |
Caminhões Pesados
Marca | Modelo | PBT legal (kg) | Tara (kg) | CMT (kg) | Lotação (PBT - Tara) |
Ford | Cargo 6332 E | 23000 | 8330 | 63000 | |
Iveco | Tranker 380 T 38 | 23000 | 9530 / 9744 | 132000 | |
Iveco | Tranker 380 T 42 | 38000 | 10370 | 132000 | |
MB | Axor 2533 6X2 | 23000 / 30100 (técnico) | 7247 / 7523 | 47000 | |
MB | Axor 2826 | 23000 / 28000 (técnico) | 8223 | 45000 | |
MB | Axor 2831 | 23000 / 28000 (técnico) | 8323 | 45000 / 63000 | |
MB | Axor 3340 / 3344 Plataforma | 23000 / 33500 (técnico) | 10153 | 123000 | |
MB | Axor 3340 / 3344 Basculante | 23000 / 33500 (técnico) | 9507 | 123000 | |
MB | Axor 4140 | 41000 (técnico) | 9557 | 123000 | |
MB | Axor 4144 | 41000 (técnico) | 9557 | 123000 | |
MB | Actros 4144 8X4 | 29000 / 48000 (técnico) | 11000 | 123000 | |
Scania | P 310 6X4 | 28000 (técnico) | 8939 | 78000 | |
Scania | P 310 8X4 | 47000 (técnico) | 9626 | 78000 | |
Scania | P 340 6X4 | 41000 (técnico) | n.d | 150000 | |
Scania | P 380 6X4 | 41000 (técnico) | 9865 | 150000 | |
Scania | P 420 6X4 | 41000 (técnico) | n.d | 150000 | |
Scania | P420 8X4 | 41000 (técnico) | 10927 | 150000 | |
Scania | G 420 6X4 | 23000 | 9962 | 150000 | |
Scania | G 420 8X4 | 29000 | 10927 | 150000 | |
Scania | G 470 6X4 | 23000 | 9967 | 150000 | |
Scania | G 470 8X4 | 29000 | 11029 | 150000 | |
Volks | 31.260 | 23000 (técnico) | 8340 / 8460 | 42000 | |
Volks | 31.320 | 23000 (técnico) | 63000 | ||
Volks | 31.370 | 23000 (técnico) | 8540 / 8660 | 63000 | |
Volvo | FM 400 6X4 / 8X4 | 34000 (6X4) / 42000 / 49600 (8X4) (técnico) | 9080 / 10600 | 100000 | |
Volvo | FM 440 6X4 / 8X4 | 34000 (6X4) / 42000 / 49600 (8X4) (técnico) | 9080 / 10600 | 100000 | |
Volvo | FM 480 6X4 / 8X4 | 34000 (6X4) / 42000 / 49600 (8X4) (técnico) | 9080 / 10600 | 100000 | |
Volvo | VM 310 6X4 | 23000 | 7240 / 7440 | 63000 | |
Ford | Cargo 4532E Maxion | 16000 | 6140 | 45150 | |
Iveco | Eurocargo 450E32T Cavallino | 17000 | 6100 | 45000 | |
Iveco | Tector 170E25T | 17000 | 5030 / 5180 | 33000 | |
Iveco | Stralis 490 S 38 T | PBTC 46000 (técnico) | 7160 / 7260 | 60000 | |
Iveco | Stralis 490 S 42 T | PBTC 46000 (técnico) | 7160 / 7260 | 60000 | |
Iveco | Stralis 570 S 38 T | PBTC 57000 (técnico) | 8370 / 8470 | 60000 | |
Iveco | Stralis 570 S 42 T | PBTC 57000 (técnico) | 8370 / 8470 | 60000 | |
Iveco | Stralis 740 S 42 TZ | PBTC 74000 (técnico) | 8950 / 19050 | 80000 | |
Iveco | Tranker 720 S 42 TZ | 41000 (técnico) | 10260 | 132000 | |
MB | Atego 1728 | 16000 | 5580 | 36000 | |
MB | Axor 1933 | 16000 / 18600 (técnico) | 6280 | 47000 | |
MB | Axor 2035 / 2040 / 2044 | 16000 / 20100 (técnico) | 7210 / 7308 | 47000 / 80000 | |
MB | Axor 2540 / 2544 6X2 | 23000 / 30100 | 8802 | 80000 | |
MB | Axor 2640 / 2644 6X4 | 23000 / 26100 | 9478 | 80000 | |
MB | Axor 3340 / 3544 | 23000 / 33500 | 10043 | 123000 | |
Scania | P 270 4X2 | 16000 | 7083 | 66000 | |
Scania | P 310 4X2 | 16000 | 7227 | 66000 | |
Scania | P 340 4X2 | 16000 (técnico) | 7442 | 66000 | |
Scania | P 420 6X4 | 9929 (técnico) | 23000 | 150000 | |
Scania | G 380 4X2 / 6X2 | 26100 (técnico) | 7524 / 8698 | 66000 | |
Scania | G 420 4X2 / 6X2 / 6X4 | 28500 (técnico) | 7524 / 8698 | 78000 | |
Scania | G 440 4X2 / 6X2 / 6X4 | 28500 (técnico) | 7524 / 8698 | 78000 | |
Scania | G 470 4X2 / 6X2 / 6X4 | 28500 (técnico) | 7524 / 8698 | 78000 | |
Scania | R 420 4X2 / 6X2 / 6X4 | 26700 (técnico) | n.d | 66000 | |
Scania | R 440 4X2 / 6X2 / 6X4 | 26700 (técnico) | n.d | 66000 | |
Scania | R 470 4X2 / 6X2 / 6X4 | 26700 (técnico) | n.d | 66000 | |
Scania | R 500 4X2 / 6X2 / 6X4 | 26700 (técnico) | n.d | 150000 | |
Volks | 17.220 | 16000 | 6163 | 35000 | |
Volks | 19.320 Titan Tractor | 16000 | 6400 | 45000 | |
Volks | 19.370 4X2 | 16000 | 6720 / 6820 | 57000 | |
Volks | 25.370 | 23000 | 8250 / 8350 | 60000 | |
Volvo | VM 310 | 17500 (técnico) | 5870 | 43600 | |
Volvo | FM 400 4X2 / 6X2 / 6X4 | 16000 / 23600 | 7100 / 9375 | 57000 / 100000 | |
Volvo | FM 400 4X2 / 6X2 / 6X4 | 16000 / 23600 | 7100 / 9375 | 57000 / 100000 | |
Volvo | FM 400 4X2 / 6X2 / 6X4 | 16000 / 23600 | 7100 / 9375 | 57000 / 100000 | |
Volvo | FM 400 4X2 / 6X2 / 6X4 | 16000 / 23600 | 7100 / 9375 | 57000 / 100000 | |
Volvo | FM 370 4X2 / 6X2 | 20.100 / 28.100 (técnico) | 6660 / 8400 | 56000 | |
Volvo | FH 400 4X2 / 6X2 / 6X4 | 16000 / 23600 | 7100 / 9375 | 57000 / 100000 | |
Volvo | FH 400 4X2 / 6X2 / 6X4 | 16000 / 23600 | 7100 / 9375 | 57000 / 100000 | |
Volvo | FH 400 4X2 / 6X2 / 6X4 | 16000 / 23600 | 7100 / 9375 | 57000 / 100000 | |
Volvo | FH 400 4X2 / 6X2 / 6X4 | 16000 / 23600 | 7100 / 9375 | 57000 / 100000 |
http://www.guiadotrc.com.br/
Curso Tabelas de Frete
Aumente seu conhecimento sobre tabelas de frete com nosso curso abrangente. Aprenda como usar essas informações para melhorar suas decisões de transporte e alcançar uma vantagem competitiva.