Histórico da variação de preços de combustíveis
Use a ferramenta abaixo consultar a evolução de preços de combustíveis em todo o Brasil.
Resultado da consulta da evolução dos preços de Oleo Diesel S10 no BRASIL
Un. | Data inicial | Preço Médio |
---|---|---|
R$/l | 21/07/2024 | R$ 6,03 ▼0,17% |
R$/l | 14/07/2024 | R$ 6,04 ▲0,50% |
R$/l | 07/07/2024 | R$ 6,01 ▲0,84% |
R$/l | 30/06/2024 | R$ 5,96 ▲0,34% |
R$/l | 23/06/2024 | R$ 5,94 0,00% |
R$/l | 16/06/2024 | R$ 5,94 ▲0,34% |
R$/l | 09/06/2024 | R$ 5,92 0,00% |
R$/l | 02/06/2024 | R$ 5,92 ▼0,17% |
R$/l | 26/05/2024 | R$ 5,93 0,00% |
R$/l | 19/05/2024 | R$ 5,93 ▼0,34% |
R$/l | 12/05/2024 | R$ 5,95 ▼0,17% |
R$/l | 05/05/2024 | R$ 5,96 0,00% |
R$/l | 28/04/2024 | R$ 5,96 0,00% |
R$/l | 21/04/2024 | R$ 5,96 ▲0,34% |
R$/l | 14/04/2024 | R$ 5,94 ▲0,17% |
R$/l | 07/04/2024 | R$ 5,93 0,00% |
R$/l | 31/03/2024 | R$ 5,93 ▲0,17% |
R$/l | 24/03/2024 | R$ 5,92 ▼0,17% |
R$/l | 17/03/2024 | R$ 5,93 ▲0,17% |
R$/l | 10/03/2024 | R$ 5,92 ▼0,50% |
R$/l | 03/03/2024 | R$ 5,95 ▼0,17% |
R$/l | 25/02/2024 | R$ 5,96 ▼0,17% |
R$/l | 18/02/2024 | R$ 5,97 0,00% |
R$/l | 11/02/2024 | R$ 5,97 ▼0,17% |
R$/l | 04/02/2024 | R$ 5,98 ▲1,01% |
R$/l | 28/01/2024 | R$ 5,92 ▲0,17% |
R$/l | 21/01/2024 | R$ 5,91 ▼0,51% |
R$/l | 14/01/2024 | R$ 5,94 ▼0,67% |
R$/l | 07/01/2024 | R$ 5,98 ▲0,17% |
R$/l | 31/12/2023 | R$ 5,97 ▲0,51% |
R$/l | 24/12/2023 | R$ 5,94 ▼0,67% |
R$/l | 17/12/2023 | R$ 5,98 ▼1,32% |
R$/l | 10/12/2023 | R$ 6,06 ▼1,14% |
R$/l | 03/12/2023 | R$ 6,13 ▼0,49% |
R$/l | 26/11/2023 | R$ 6,16 ▼0,81% |
R$/l | 12/11/2023 | R$ 6,21 ▼0,48% |
R$/l | 05/11/2023 | R$ 6,24 ▼0,32% |
R$/l | 29/10/2023 | R$ 6,26 ▲0,16% |
R$/l | 22/10/2023 | R$ 6,25 ▲1,13% |
R$/l | 15/10/2023 | R$ 6,18 ▼0,32% |
R$/l | 08/10/2023 | R$ 6,20 ▼0,32% |
R$/l | 01/10/2023 | R$ 6,22 0,00% |
R$/l | 24/09/2023 | R$ 6,22 0,00% |
R$/l | 17/09/2023 | R$ 6,22 ▲0,32% |
R$/l | 10/09/2023 | R$ 6,20 ▲0,32% |
R$/l | 03/09/2023 | R$ 6,18 ▲0,82% |
R$/l | 27/08/2023 | R$ 6,13 ▲1,32% |
R$/l | 20/08/2023 | R$ 6,05 ▲10,00% |
R$/l | 13/08/2023 | R$ 5,50 ▲8,27% |
R$/l | 06/08/2023 | R$ 5,08 ▲1,60% |
R$/l | 30/07/2023 | R$ 5,00 ▲0,40% |
R$/l | 23/07/2023 | R$ 4,98 ▼0,20% |
R$/l | 16/07/2023 | R$ 4,99 ▼0,40% |
R$/l | 09/07/2023 | R$ 5,01 ▼0,20% |
R$/l | 02/07/2023 | R$ 5,02 ▼0,40% |
R$/l | 25/06/2023 | R$ 5,04 ▼0,20% |
R$/l | 18/06/2023 | R$ 5,05 ▼0,98% |
R$/l | 11/06/2023 | R$ 5,10 ▼0,58% |
R$/l | 04/06/2023 | R$ 5,13 ▼0,58% |
R$/l | 28/05/2023 | R$ 5,16 ▼1,53% |
R$/l | 21/05/2023 | R$ 5,24 ▼4,03% |
R$/l | 14/05/2023 | R$ 5,46 ▼1,97% |
R$/l | 07/05/2023 | R$ 5,57 ▼2,28% |
R$/l | 30/04/2023 | R$ 5,70 ▼1,21% |
R$/l | 23/04/2023 | R$ 5,77 ▼0,35% |
R$/l | 16/04/2023 | R$ 5,79 ▼0,69% |
R$/l | 09/04/2023 | R$ 5,83 ▼0,17% |
R$/l | 02/04/2023 | R$ 5,84 ▼0,34% |
R$/l | 26/03/2023 | R$ 5,86 ▼1,35% |
R$/l | 19/03/2023 | R$ 5,94 ▼0,50% |
R$/l | 12/03/2023 | R$ 5,97 ▼0,50% |
R$/l | 05/03/2023 | R$ 6,00 ▼0,33% |
R$/l | 26/02/2023 | R$ 6,02 ▼0,50% |
R$/l | 19/02/2023 | R$ 6,05 ▼0,82% |
R$/l | 12/02/2023 | R$ 6,10 ▼3,48% |
R$/l | 05/02/2023 | R$ 6,32 ▼1,10% |
R$/l | 29/01/2023 | R$ 6,39 ▲0,16% |
R$/l | 22/01/2023 | R$ 6,38 ▼0,78% |
R$/l | 15/01/2023 | R$ 6,43 ▼0,62% |
R$/l | 08/01/2023 | R$ 6,47 ▼0,61% |
R$/l | 01/01/2023 | R$ 6,51 ▲2,04% |
R$/l | 25/12/2022 | R$ 6,38 ▼0,62% |
R$/l | 18/12/2022 | R$ 6,42 ▼0,93% |
R$/l | 11/12/2022 | R$ 6,48 ▼2,26% |
R$/l | 04/12/2022 | R$ 6,63 ▼0,60% |
R$/l | 27/11/2022 | R$ 6,67 ▼0,15% |
R$/l | 20/11/2022 | R$ 6,68 ▼0,15% |
R$/l | 13/11/2022 | R$ 6,69 ▼0,30% |
R$/l | 06/11/2022 | R$ 6,71 0,00% |
R$/l | 30/10/2022 | R$ 6,71 ▲0,45% |
R$/l | 23/10/2022 | R$ 6,68 ▼0,60% |
R$/l | 16/10/2022 | R$ 6,72 ▲1,05% |
R$/l | 09/10/2022 | R$ 6,65 ▼0,15% |
R$/l | 02/10/2022 | R$ 6,66 ▼1,04% |
R$/l | 25/09/2022 | R$ 6,73 ▼3,03% |
R$/l | 11/09/2022 | R$ 6,94 ▼0,29% |
R$/l | 04/09/2022 | R$ 6,96 ▼0,43% |
R$/l | 28/08/2022 | R$ 6,99 ▼0,29% |
R$/l | 21/08/2022 | R$ 7,01 ▼1,68% |
R$/l | 14/08/2022 | R$ 7,13 ▼2,60% |
R$/l | 07/08/2022 | R$ 7,32 ▼2,01% |
R$/l | 31/07/2022 | R$ 7,47 0,00% |
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis