Carreteiro: Carga - Tonelada
Data da planilha de amostra: 04/01/2016
Para ver a planilha mais recente clique aqui para fazer login.
Tipo de Caminhão | ||||||
Distância | Leves | Médios | Semi-Pesados | Pesados | Bi-trem | |
em km | R$/TON | R$/TON | R$/TON | R$/TON | R$/TON | |
0 - | 50 | 72,67 | 41,79 | 21,79 | 21,32 | 20,18 |
51 - | 100 | 115,28 | 63,59 | 33,39 | 29,13 | 27,37 |
101 - | 150 | 157,89 | 85,39 | 44,99 | 36,95 | 34,56 |
151 - | 200 | 200,49 | 107,19 | 56,59 | 44,77 | 41,75 |
201 - | 250 | 243,10 | 128,99 | 68,18 | 52,58 | 48,94 |
251 - | 300 | 285,71 | 150,78 | 79,78 | 60,40 | 56,13 |
301 - | 350 | 328,32 | 172,58 | 91,38 | 68,22 | 63,32 |
351 - | 400 | 370,92 | 194,38 | 102,98 | 76,03 | 70,51 |
401 - | 450 | 413,53 | 216,18 | 114,58 | 83,85 | 77,71 |
451 - | 500 | 456,14 | 237,98 | 126,18 | 91,67 | 84,90 |
501 - | 600 | 541,35 | 281,58 | 149,37 | 107,30 | 99,28 |
601 - | 700 | 626,57 | 325,18 | 172,57 | 122,93 | 113,66 |
701 - | 800 | 711,78 | 368,78 | 195,77 | 138,57 | 128,05 |
801 - | 900 | 797,00 | 412,38 | 218,96 | 154,20 | 142,43 |
901 - | 1.000 | 882,21 | 455,98 | 242,16 | 169,83 | 156,81 |
1001 - | 1.100 | 967,43 | 499,58 | 265,36 | 185,47 | 171,19 |
1101 - | 1.200 | 1.052,64 | 543,18 | 288,56 | 201,10 | 185,58 |
1201 - | 1.300 | 1.137,86 | 586,78 | 311,75 | 216,73 | 199,96 |
1301 - | 1.400 | 1.223,07 | 630,38 | 334,95 | 232,37 | 214,34 |
1401 - | 1.500 | 1.308,29 | 673,98 | 358,15 | 248,00 | 228,73 |
1501 - | 1.600 | 1.393,50 | 717,58 | 381,34 | 263,63 | 243,11 |
1601 - | 1.700 | 1.478,72 | 761,18 | 404,54 | 279,27 | 257,49 |
1701 - | 1.800 | 1.563,93 | 804,78 | 427,74 | 294,90 | 271,87 |
1801 - | 1.900 | 1.649,15 | 848,38 | 450,93 | 310,53 | 286,26 |
1901 - | 2.000 | 1.734,36 | 891,98 | 474,13 | 326,16 | 300,64 |
2001 - | 2.200 | 1.904,79 | 979,18 | 520,52 | 357,43 | 329,41 |
2201 - | 2.400 | 2.075,22 | 1.066,38 | 566,92 | 388,70 | 358,17 |
2401 - | 2.600 | 2.245,65 | 1.153,58 | 613,31 | 419,96 | 386,94 |
2601 - | 2.800 | 2.416,08 | 1.240,78 | 659,71 | 451,23 | 415,70 |
2801 - | 3.000 | 2.586,51 | 1.327,98 | 706,10 | 482,50 | 444,47 |
3001 - | 3.500 | 3.012,59 | 1.545,97 | 822,08 | 560,66 | 516,38 |
3501 - | 4.000 | 3.438,66 | 1.763,97 | 938,07 | 638,83 | 588,30 |
4001 - | 4.500 | 3.864,74 | 1.981,97 | 1.054,05 | 717,00 | 660,21 |
4501 - | 5.000 | 4.290,81 | 2.199,97 | 1.170,04 | 795,16 | 732,13 |
5001 - | 5.500 | 4.716,89 | 2.417,97 | 1.286,02 | 873,33 | 804,04 |
5501 - | 6.000 | 5.142,96 | 2.635,97 | 1.402,01 | 951,50 | 875,95 |
Notas
NOTA 1: PREÇO DOS INSUMOS
Os cálculos acima tem como base o preço dos insumos pesquisados na região de São Paulo.
NOTA 2: FRETE RETORNO VAZIO
Para que seja incluído retorno vazio no preço cobrado, deve-se utilizar os valores das faixas de distância que incluam a ida e volta do caminhão.
NOTA 3: TAXAS, GENERALIDADES E SERVIÇOS ADICIONAIS
Os valores na planilha acima não incluem frete valor, pedágio, cubagem e demais taxas por generalidades ou serviços adicionais, que deverão ser calculados e cobrados à parte.
NOTA 4: IMPOSTOS
Os valores na planilha acima incluem PIS E CONFINS. Não incluem, no entanto, ICMS.
NOTA 5: LUCRO
Na construção da planilha acima adotou-se, como parâmetro, margem de lucro de 8%