Carreteiro: Carga - Lotação
Data da planilha de amostra: 04/01/2016
Para ver a planilha mais recente clique aqui para fazer login.
Tipo de Caminhão | ||||||
Distância | Leves | Médios | Semi-Pesados | Pesados | Bi-trem | |
em km | R$/Viagem | R$/Viagem | R$/Viagem | R$/Viagem | R$/Viagem | |
0 - | 50 | 203,48 | 188,04 | 236,97 | 395,88 | 566,61 |
51 - | 100 | 322,78 | 286,14 | 363,11 | 567,83 | 770,60 |
101 - | 150 | 442,08 | 384,23 | 489,24 | 739,78 | 974,60 |
151 - | 200 | 561,38 | 482,33 | 615,37 | 911,73 | 1.178,60 |
201 - | 250 | 680,68 | 580,43 | 741,51 | 1.083,68 | 1.382,59 |
251 - | 300 | 799,98 | 678,53 | 867,64 | 1.255,63 | 1.586,59 |
301 - | 350 | 919,28 | 776,63 | 993,77 | 1.427,58 | 1.790,59 |
351 - | 400 | 1.038,58 | 874,73 | 1.119,91 | 1.599,53 | 1.994,58 |
401 - | 450 | 1.157,88 | 972,83 | 1.246,04 | 1.771,48 | 2.198,58 |
451 - | 500 | 1.277,18 | 1.070,93 | 1.372,17 | 1.943,43 | 2.402,58 |
501 - | 600 | 1.515,79 | 1.267,13 | 1.624,44 | 2.287,33 | 2.810,57 |
601 - | 700 | 1.754,39 | 1.463,33 | 1.876,71 | 2.631,23 | 3.218,56 |
701 - | 800 | 1.992,99 | 1.659,53 | 2.128,97 | 2.975,13 | 3.626,56 |
801 - | 900 | 2.231,59 | 1.855,72 | 2.381,24 | 3.319,03 | 4.034,55 |
901 - | 1.000 | 2.470,19 | 2.051,92 | 2.633,51 | 3.662,93 | 4.442,55 |
1001 - | 1.100 | 2.708,80 | 2.248,12 | 2.885,77 | 4.006,83 | 4.850,54 |
1101 - | 1.200 | 2.947,40 | 2.444,32 | 3.138,04 | 4.350,73 | 5.258,53 |
1201 - | 1.300 | 3.186,00 | 2.640,52 | 3.390,30 | 4.694,63 | 5.666,53 |
1301 - | 1.400 | 3.424,60 | 2.836,72 | 3.642,57 | 5.038,54 | 6.074,52 |
1401 - | 1.500 | 3.663,20 | 3.032,92 | 3.894,84 | 5.382,44 | 6.482,51 |
1501 - | 1.600 | 3.901,81 | 3.229,11 | 4.147,10 | 5.726,34 | 6.890,51 |
1601 - | 1.700 | 4.140,41 | 3.425,31 | 4.399,37 | 6.070,24 | 7.298,50 |
1701 - | 1.800 | 4.379,01 | 3.621,51 | 4.651,64 | 6.414,14 | 7.706,49 |
1801 - | 1.900 | 4.617,61 | 3.817,71 | 4.903,90 | 6.758,04 | 8.114,49 |
1901 - | 2.000 | 4.856,21 | 4.013,91 | 5.156,17 | 7.101,94 | 8.522,48 |
2001 - | 2.200 | 5.333,42 | 4.406,31 | 5.660,70 | 7.789,74 | 9.338,47 |
2201 - | 2.400 | 5.810,62 | 4.798,70 | 6.165,24 | 8.477,54 | 10.154,46 |
2401 - | 2.600 | 6.287,82 | 5.191,10 | 6.669,77 | 9.165,34 | 10.970,44 |
2601 - | 2.800 | 6.765,03 | 5.583,50 | 7.174,30 | 9.853,14 | 11.786,43 |
2801 - | 3.000 | 7.242,23 | 5.975,89 | 7.678,83 | 10.540,94 | 12.602,42 |
3001 - | 3.500 | 8.435,24 | 6.956,89 | 8.940,17 | 12.260,45 | 14.642,38 |
3501 - | 4.000 | 9.628,25 | 7.937,88 | 10.201,50 | 13.979,95 | 16.682,35 |
4001 - | 4.500 | 10.821,26 | 8.918,87 | 11.462,83 | 15.699,45 | 18.722,32 |
4501 - | 5.000 | 12.014,27 | 9.899,86 | 12.724,16 | 17.418,96 | 20.762,29 |
5001 - | 5.500 | 13.207,28 | 10.880,86 | 13.985,49 | 19.138,46 | 22.802,26 |
5501 - | 6.000 | 14.400,29 | 11.861,85 | 15.246,83 | 20.857,96 | 24.842,22 |
Notas
NOTA 1: PREÇO DOS INSUMOS
Os cálculos acima tem como base o preço dos insumos pesquisados na região de São Paulo.
NOTA 2: FRETE RETORNO VAZIO
Para que seja incluído retorno vazio no preço cobrado, deve-se utilizar os valores das faixas de distância que incluam a ida e volta do caminhão.
NOTA 3: TAXAS, GENERALIDADES E SERVIÇOS ADICIONAIS
Os valores na planilha acima não incluem frete valor, pedágio, cubagem e demais taxas por generalidades ou serviços adicionais, que deverão ser calculados e cobrados à parte.
NOTA 4: IMPOSTOS
Os valores na planilha acima incluem PIS E CONFINS. Não incluem, no entanto, ICMS.
NOTA 5: LUCRO
Na construção da planilha acima adotou-se, como parâmetro, margem de lucro de 8%